영양플러스
영양플러스
영양상태가 취약한 취약계층 임산부 및 영유아를 대상으로 영양교육을 실시하고 빈혈, 저체중, 영양불량 등 제반 문제를 해소하기 위한 보충식품을 일정 기간 지원하여 영양문제를 해소하고 국민의 장기적인 건강을 확보하고자 함.
대상
대상자 선정 기준
- 대상 구분 : 영유아(만6세 이하, 수혜 시작 시만 66개월 미만), 임산부, 출산·수유부
- 거주 기준 : 영등포구 관내 거주자
- 소득 수준 : 가구 규모별 기준 중위소득의 80% 이하
- 영양위험요인 : 빈혈, 저체중, 성장부진, 영양섭취상태 중 한 가지 이상의 영양 위험요인 보유자
강조단, 저소득층 기저귀·조제분유 지원사업의 조제분유 지원과 중복 수혜 불가
대상자 구분 기준
- 영아 : 생후 만 12개월까지
- 유아 : 생후 만1세~만6세 이하
- 임산부 : 출산 후 6주까지
- 출산부(조제수유부) : 출산 후 6개월까지
- 모유수유부(혼합·완모수유부) : 출산후 12개월까지
기준 중위소득의 80%(사업 대상자 소득 기준)
가구원 수 | 기준 중위소득 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
2인 | 2,947,000 | 104,866 | 38,455 | 105,889 |
3인 | 3,772,000 | 134,671 | 80,190 | 135,906 |
4인 | 4,584,000 | 163,987 | 118,770 | 165,995 |
5인 | 5,357,000 | 191,507 | 140,849 | 194,124 |
6인 | 6,095,000 | 217,374 | 170,355 | 220,815 |
7인 | 6,812,000 | 243,098 | 200,356 | 247,170 |
8인 | 7,530,000 | 271,291 | 233,543 | 277,236 |
9인 | 8,247,000 | 296,718 | 262,392 | 304,986 |
10인 | 8,964,000 | 324,452 | 291,356 | 336,105 |
강조노인장기요양보험을 제외한 금액
수혜기간
최소 6개월 최대 1년 (※재신청 가구 최대 6개월)
보충식품제공
대상자에게 부족한 영양소 보충에 도움이 되는 식품을 공급하기 위해 수혜 대상별로 6가지 패키지 중 해당 패키지 공급
구분 | 식품패키지별 해당식품 | |
---|---|---|
식품패키지Ⅰ(영아, 생후5개월) | 혼합수유 | 분유 1캔 |
조제분유 | 분유 2캔 | |
식품패키지Ⅱ(영아, 6-12월) | 완전모유수유 | 쌀, 감자, 당근, 계란(노른자) |
혼합수유 | 분유 1캔, 쌀, 감자, 당근, 계란(노른자) | |
조제분유 | 분유 2캔, 쌀, 감자, 당근, 계란(노른자) | |
식품패키지Ⅲ(1-5세 어린이) | 쌀, 감자, 당근, 계란, 검정콩, 김, 우유 | |
식품패키지Ⅳ(임신.수유부) | 쌀, 감자, 당근, 계란, 검정콩, 김, 미역, 우유(혼합 수유부는 7개월부터 우유만 배송) | |
식품패키지Ⅴ(출산부) | 쌀, 감자, 당근, 계란, 검정콩, 김, 미역, 우유(출산부의 우유는 임산부의 우유 개수의 1/2) | |
식품패키지Ⅵ(완전모유수유) | 쌀, 감자, 당근, 계란, 검정콩, 김, 미역, 우유, 닭가슴살 통조림, 오렌지주스 |
제공방법
가정배달
접수방법
- 대기자 신청기간 : 상시 접수
- 대기자 자격기준 : 아래의 기준을 모두 만족한 사람
- 기준1 : 영등포구 관내 거주 임산부, 출산부, 수유부 및 66개월 미만의 영유아
- 기준2 : 가구 규모별 기준중위소득 80% 이하
- 대기자 신청방법 : 전화접수 및 내소 (02-2670-4843~4)