사업체통계
총 17 개
[ 1 / 3 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2023년 사업체조사 보고서 | 기획예산과 | 430 | ||
| 16 | 2022년 사업체조사 보고서 | 기획예산과 | 608 | ||
| 15 | 2021년 사업체조사 보고서 | 기획예산과 | 625 | ||
| 14 | 2020년 사업체조사 보고서 | 기획예산과 | 718 | ||
| 13 | 2019년 사업체조사 보고서 | 기획예산과 | 1177 | ||
| 12 | 2018년 사업체조사 보고서 | 기획예산과 | 1762 | ||
| 11 | 2017년 사업체조사 보고서 | 기획예산과 | 842 |








