본문 바로가기

행정동 별 인구 현황

행정동 별 인구 현황

영등포인구현황 목록 - 번호, 동, 전월, 증감, 남자, 여자, 세대, 통, 반
번호 전월 증감 인구 남자 여자 세대
373,071 -15 373,056 182,470 190,586 192,568 591 4,985
1 영등포본동 20,396 25 20,421 10,445 9,976 10,357 39 327
2 영등포동 31,204 42 31,246 15,854 15,392 22,460 32 263
3 여의동 33,919 -17 33,902 15,947 17,955 14,162 47 394
4 당산제1동 21,127 -8 21,119 10,173 10,946 11,889 33 260
5 당산제2동 36,436 -44 36,392 16,927 19,465 18,939 38 352
6 도림동 17,545 22 17,567 8,899 8,668 9,816 37 299
7 문래동 31,400 -10 31,390 15,275 16,115 12,990 42 369
8 양평제1동 18,176 -2 18,174 8,673 9,501 10,048 25 226
9 양평제2동 22,687 -16 22,671 10,953 11,718 11,378 31 254
10 신길제1동 19,110 -5 19,105 9,739 9,366 11,688 35 296
11 신길제3동 15,980 4 15,984 7,915 8,069 7,690 30 253
12 신길제4동 11,912 -15 11,897 5,843 6,054 5,685 22 186
13 신길제5동 9,574 7 9,581 4,657 4,924 4,437 27 230
14 신길제6동 17,868 -19 17,849 8,643 9,206 9,150 31 247
15 신길제7동 19,592 44 19,636 9,723 9,913 7,883 26 190
16 대림제1동 13,444 -8 13,436 6,649 6,787 6,857 26 231
17 대림제2동 11,624 5 11,629 5,651 5,978 6,902 31 272
18 대림제3동 21,077 -20 21,057 10,504 10,553 10,237 39 336

담당자 정보1

  • 담당부서 자치행정과
  • 담당전화번호 02-2670-3166