본문 바로가기

행정동 별 인구 현황

행정동 별 인구 현황

영등포인구현황 목록 - 번호, 동, 전월, 증감, 남자, 여자, 세대, 통, 반
번호 전월 증감 인구 남자 여자 세대
375,997 -471 375,526 184,189 191,337 190,508 587 4,938
1 영등포본동 20,908 43 20,951 10,743 10,208 10,490 39 327
2 영등포동 30,427 -9 30,418 15,632 14,786 21,715 32 260
3 여의동 32,674 46 32,720 15,357 17,363 13,443 45 372
4 당산제1동 20,925 52 20,977 10,143 10,834 11,584 33 260
5 당산제2동 36,779 -36 36,743 17,113 19,630 18,902 38 352
6 도림동 17,712 -74 17,638 8,918 8,720 9,586 37 299
7 문래동 32,220 -23 32,197 15,693 16,504 13,185 42 369
8 양평제1동 18,195 -20 18,175 8,747 9,428 9,911 25 226
9 양평제2동 22,520 -21 22,499 10,932 11,567 11,062 31 254
10 신길제1동 19,397 -26 19,371 9,782 9,589 11,620 35 296
11 신길제3동 16,229 -18 16,211 7,988 8,223 7,587 29 243
12 신길제4동 12,354 -81 12,273 6,084 6,189 5,758 22 186
13 신길제5동 10,092 -3 10,089 4,877 5,212 4,612 27 230
14 신길제6동 18,049 -121 17,928 8,712 9,216 8,818 30 235
15 신길제7동 19,885 -35 19,850 9,882 9,968 7,893 26 190
16 대림제1동 13,961 -66 13,895 6,916 6,979 6,980 26 231
17 대림제2동 11,948 -51 11,897 5,842 6,055 6,986 31 272
18 대림제3동 21,722 -28 21,694 10,828 10,866 10,376 39 336

담당자 정보1

  • 담당부서 자치행정과 박차나
  • 담당전화번호 02-2670-3166