본문 바로가기 주메뉴 바로가기

태극기 이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

-

미세먼지
좋음
초미세먼지
보통
인기 검색어

영등포 인구

행정동 별 인구 현황

영등포인구현황 목록 - 번호, 동, 전월, 증감, 남자, 여자, 세대, 통, 반
번호 전월 증감 인구 남자 여자 세대
372,539 -294 372,245 181,710 190,535 192,641 591 4,991
1 영등포본동 20,332 9 20,341 10,392 9,949 10,335 39 327
2 영등포동 31,184 -19 31,165 15,753 15,412 22,396 32 263
3 여의동 34,074 -45 34,029 15,959 18,070 14,204 47 394
4 당산제1동 21,096 -10 21,086 10,154 10,932 11,944 33 266
5 당산제2동 36,344 -60 36,284 16,859 19,425 18,862 38 352
6 도림동 17,708 -16 17,692 8,948 8,744 9,911 37 299
7 문래동 31,325 0 31,325 15,237 16,088 13,004 42 369
8 양평제1동 18,203 32 18,235 8,644 9,591 10,094 25 226
9 양평제2동 22,577 -6 22,571 10,831 11,740 11,372 31 254
10 신길제1동 19,020 -22 18,998 9,678 9,320 11,678 35 296
11 신길제3동 16,028 36 16,064 7,986 8,078 7,783 30 253
12 신길제4동 11,913 -31 11,882 5,828 6,054 5,700 22 186
13 신길제5동 9,579 -7 9,572 4,639 4,933 4,447 27 230
14 신길제6동 17,797 -1 17,796 8,601 9,195 9,172 31 247
15 신길제7동 19,519 -18 19,501 9,671 9,830 7,869 26 190
16 대림제1동 13,294 -40 13,254 6,540 6,714 6,783 26 231
17 대림제2동 11,555 -34 11,521 5,596 5,925 6,836 31 272
18 대림제3동 20,991 -62 20,929 10,394 10,535 10,251 39 336

담당자 정보1

  • 담당부서 자치행정과
  • 부서전화번호 02-2670-3159

[07260] 서울 영등포구 당산로 123 (당산동3가)

대표전화
02-2670-3114 (120다산콜센터로 연결)
비상전화
02-2670-3000 (야간, 공휴일/당직실)
FAX
02-2670-3002
과학기술정보통신부 WEB ACCESSIBILITY 마크(웹 접근성 품질인증 마크)

Copyright © YEONGDEUNGPO-GU. All rights reserved.