석면해체일정 및 측정정보
총 922 개
[ 1 / 93 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 부서 | 마감일 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 922 | 석면해체,제거 사업장의 석면비산 측정 결과[대림동 719-1 (4층) 석면해체공사] | 환경과 | 2025-09-30 | 35 | ||
| 921 | 석면해체,제거 사업장의 석면비산 측정 결과[당산동2가 11-5번지 석면감리 및 해체, 반출 공사] | 환경과 | 2025-10-31 | 38 | ||
| 920 | 석면해체,제거 사업장의 석면비산 측정 결과[영신초등학교 석면해체제거공사] | 환경과 | 2025-10-30 | 29 | ||
| 919 | 석면해체․제거작업일정[당산동2가 11-5번지 석면감리 및 해체, 반출 공사] | 환경과 | 2025-09-30 | 38 | ||
| 918 | 석면해체․제거작업일정[영신초 석면해체제거공사] | 환경과 | 2025-08-31 | 35 | ||
| 917 | 석면해체,제거 사업장의 석면비산 측정 결과[영등포성애병원 본관 1층, 신관 1,2층 석면해체제거공사] | 환경과 | 2025-07-31 | 46 | ||
| 916 | 석면해체,제거 사업장의 석면비산 측정 결과[문래동3가 27-1 일원 석면해체제거작업] | 환경과 | 2025-07-31 | 62 | ||
| 915 | 석면해체․제거작업일정[영등포성애병원 본관 1층,신관 1,2층 석면해체제거공사] | 환경과 | 2025-06-30 | 52 | ||
| 914 | 석면해체․제거작업일정[국제금융로8길 27-9, 708호 석면해체.제거공사] | 환경과 | 2025-06-30 | 68 | ||
| 913 | 석면해체․제거작업일정[문래동3가 27-1번지 일원 석면해체공사] | 환경과 | 2025-06-30 | 119 |








