재건축사업현황
사업현황
연번 | 구역명 | 위치 | 진행단계 | 구역면적(㎡) | 건립규모 | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 초원아파트 | 여의동 11-1 | 안전진단완료 | 1,861.00 | - | - |
2 | 공작아파트 | 여의동 21-2 | 시공자선정 | 16,929.90 | 582 | 02-786-8221 |
3 | 목화아파트 | 여의동 30 | 조합설립인가 | 11,570.00 | 528 | 02-6269-5388 |
4 | 삼부아파트 | 여의동 30-2 | 신속통합기획선정 | 62,634.00 | - | 02-782-7767 |
5 | 수정아파트 | 여의동 32 | 도시계획위원회 개최 | 15,537.00 | 498 | - |
6 | 한양아파트 | 여의동 42 | 정비계획변경결정 | 36,363.00 | 932 | 02-2190-7664 |
7 | 대교아파트 | 여의동 41 | 정비계획변경결정 | 31,699.00 | - | 02-785-1235 |
8 | 장미아파트 | 여의동 40-4 | 안전진단완료 | 13,250.00 | - | - |
9 | 화랑아파트 | 여의동 40-4 | 안전진단완료 | 9,395.00 | - | - |
10 | 시범아파트 | 여의동 50 | 도시계획위원회 개최 | 108,823.00 | 2446 | 02-538-1071 |
11 | 삼익아파트 | 여의동 51 | 사업시행자지정 | 18,565.00 | - | 02-3451-1125 |
12 | 은하아파트 | 여의동 52 | 사업시행자지정 | 18,565.00 | - | 02-785-2497 |
13 | 진주아파트 | 여의동 54 | 도시계획위원회 개최 | 17,228.30 | - | - |
14 | 미성아파트 | 여의동 37-1 | 추진위 변경승인 | 40,882.00 | - | 02-783-9634 |
15 | 광장아파트 28 | 여의동 28 | 신통 자문사업 진행중 | 43,042.00 | - | 02-2112-6470 |
16 | 광장아파트 38-1 | 여의동 38-1 | 조합설립인가 | 10,167.00 | - | 02-786-3001 |
17 | 유원제일1차아파트 | 당산동4가 91 | 착공 | 17,693.00 | 550 | 02-6337-1577 |
18 | 유원제일2차아파트 | 당산동5가 7-2 | 건축심의 | 28,654.00 | 703 | 02-2068-2066 |
19 | 신길 우성1차아파트 | 신길동 365 | 안전진단완료 | 32,058.40 | - | - |
20 | 신길건영아파트 | 신길동 364 | 안전진단완료 | 23,047.20 | - | - |
21 | 신동아아파트 | 양평동1가 20 | 조합설립인가 | 20,619.00 | 563 | 02-2635-2766 |
22 | 문래진주아파트 | 문래동5가 22 | 관리처분인가 | 11,188.10 | 324 | 02-2632-0099 |
23 | 국화아파트 | 문래동3가 76-1 | 사업시행자지정 | 17,794.00 | 354 | 02-2671-2003 |
24 | 남성아파트 | 문래동2가 35 | 사업시행인가 | 15,669.10 | 488 | 02-2068-3742 |
25 | 우성2차우창아파트 | 신길동 4501 | 사업시행인가 | 45,767.00 | 1212 | 02-2112-8381 |
26 | 신길 삼성아파트 | 신길동 4759 | 건축심의 | 15,945.00 | 562 | 02-832-0035 |
27 | 당산 한양아파트 | 당산동3가 2-6 | 안전진단완료 | 17,029.20 | - | - |
28 | 신길우성3차아파트 | 신길동 4656외2 | 안전진단완료 | 43,319.30 | - | - |
29 | 당산현대3차아파트 | 당산동4가 88 | 안전진단완료 | 50,327.88 | - | - |
30 | 대림우성아파트 | 대림동 696 | 안전진단완료 | 37,789.00 | - | - |
31 | 양평현대2차아파트 | 양평동3가 79-4 | 안전진단완료 | 31,687.62 | - | - |
32 | 문래공원한신아파트 | 문래동3가 77-2 | 안전진단진행중 | 12,960.7 | - | - |
33 | 신길우성4차아파트 | 영등포로64길 8 외 1 | 안전진단완료 | 11,944.00 | - | - |
34 | 문래두산위브아파트 | 선유로9나길 8 | 안전진단진행중 | 14,897.2 | - | - |
자세한 사항은 클린업시스템(https://cleanup.seoul.go.kr/)을 참고해 주시기 바랍니다.
문의
영등포 재건축‧재개발 상담센터
- 1센터: 02-842-3001(2)
- 2센터: 02-2671-4001(2)