기금운용계획
기금 개요
운용방침
- 기금별 설치 목적에 부합되고 특정한 목적 달성을 위하여 적정하고 효율적인 운영유도
- 일반회계와 중복을 방지하고 회계 집행 절차를 준수하는 등 기금의 합리적 운용을 통해 집행의 공정성과 투명성 제고
기금현황
기 금 명 | 설치년도 | 설치목적 | 설치근거 | 소관부서 |
---|---|---|---|---|
남북교류협력기금 | 2020 | 남북교류협력 사업 추진 활성화 | 영등포구 남북교류협력에 관한 조례 | 비전협력과 |
체육진흥기금 | 2001 | 구민체육 진흥 도모 | 영등포구 체육진흥기금 설치 및 운용조례 | 문화체육과 |
중소기업육성기금 | 1993 | 관내 중소기업의 육성발전과 경영상의 안정을 도모 | 서울특별시 영등포구 중소기업육성기금 설치 및 운용조례 | 일자리경제과 |
자활기금 | 2004 | 자활지원사업의 활성화로 영등포구 기초생활보장 수급자의 자립기반 조성 | 국민기초생활보장법 제18조3 및 동법시행령 제26조2~4, 서울특별시 영등포구 자활기금 설치 및 운용조례 | 사회복지과 |
양성평등기금 | 2006 | 양성평등 실현을 위한 정책 추진 | 양성평등기본법 제42조, 서울특별시 영등포구 양성평등 기본 조례 | 보육지원과 |
노인복지기금 | 2001 | 영등포구 거주 노인의 자립기반 조성과 육성 | 노인복지법 제4조, 지방자치법 제142조, 서울특별시영등포구 노인복지기금 설치 및 운용조례 | 어르신복지과 |
옥외광고정비기금 | 2008 | 옥외광고 정비기금 조성을 통하여 아름답고 쾌적한 생활환경 조성 | 옥외광고물법 제6조의2 및 서울특별시 영등포구 옥외광고발전기금 설치 및 운용조례 | 가로경관과 |
재활용품판매대금관리기금 | 1994 | 재활용품 판매대금의 적립 관리 | 서울특별시 영등포구 재활용품 판매대금 관리기금 설치 및 운용조례 | 청소과 |
환경미화원자녀학자금대여기금 | 1991 | 서울시 영등포구 소속 환경미화원 자녀들에게 학자금을 지원하기위하여 환경미화원자녀학자금대여기금 설치 | 서울특별시 영등포구 환경미화원자녀학자금 대여기금 설치조례 | 청소과 |
재난관리기금 | 1996 | 재난의 예방 및 재난발생시 복구에 필요한 자금 확보 | 재난 및 안전관리기본법 제67조, 서울특별시 영등포구 재난관리기금의 설치, 운용 조례 | 도시안전과 |
도로굴착복구기금 | 1999 | 굴착도로의 신속한 복구 | 지방자치법 제142조, 서울특별시 영등포구 도로굴착복구기금 설치조례 | 도로과 |
식품진흥기금 | 2001 | 식품접객업소 시설개선과 모범음식점 육성을 위한 자금지원 및 식품위생, 구민 영양수준 향상 | 식품위생법 제89조 및 서울특별시 영등포구 식품진흥기금 조례 | 위생과 |
기금조성규모
(단위:천원)
기 금 명 | 2019년도 말현재액ⓐ | 2020년도 기금운용계획 | 2020년도말 현재액ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ | 증 감ⓔ=ⓓ-ⓐ | |
---|---|---|---|---|---|
수입ⓑ | 지출ⓒ | ||||
합 계 | 0 | 21,486,603 | 0 | 447,103 | 3,385,763 |
남북교류협력기금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
체육진흥기금 | 0 | 265,000 | 0 | 8,000 | 215,000 |
중소기업육성기금 | 0 | 3,175,000 | 0 | 56,000 | 0 |
자활기금 | 0 | 1,160,335 | 0 | 29,100 | 7,500 |
양성평등기금 | 0 | 1,121,033 | 0 | 18,048 | 0 |
노인복지기금 | 0 | 2,267,424 | 0 | 45,000 | 0 |
옥외광고발전기금 | 0 | 1,648,313 | 0 | 32,000 | 512,000 |
재활용품판매대금관리기금 | 0 | 273,030 | 0 | 5,500 | 145,093 |
환경미화원자녀 학자금대여기금 | 0 | 741,615 | 0 | 21,407 | 0 |
재난관리기금 | 0 | 6,329,647 | 0 | 154,925 | 0 |
도로굴착복구기금 | 0 | 3,455,206 | 0 | 57,123 | 2,382,170 |
식품진흥기금 | 0 | 1,050,000 | 0 | 20,000 | 124,000 |
기금운용계획 총괄표
수입계획
(단위:천원)
기금명 | 수입계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계 | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금 회수(이자포함) | |
합 계 | 30,165,109 | 1,322,000 | 0 | 0 | 3,523,640 |
남북교류협력기금 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 |
체육진흥기금 | 488,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중소기업육성기금 | 6,722,600 | 0 | 0 | 0 | 3,491,600 |
자활기금 | 1,197,315 | 0 | 0 | 0 | 380 |
양성평등기금 | 1,139,081 | 0 | 0 | 0 | 0 |
노인복지기금 | 2,312,424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
옥외광고발전기금 | 2,192,313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
재활용품판매대금관리기금 | 423,623 | 0 | 0 | 0 | 0 |
환경미화원자녀 학자금대여기금 | 794,682 | 0 | 0 | 0 | 31,660 |
재난관리기금 | 7,756,572 | 1,272,000 | 0 | 0 | 0 |
도로굴착복구기금 | 5,894,499 | 0 | 0 | 0 | 0 |
식품진흥기금 | 1,194,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기금명 | 수입계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예탁금원금회수 | 예치금회수 | 예수금 | 이자수입 | 기타수입 | |
합 계 | 0 | 21,486,603 | 0 | 447,103 | 3,385,763 |
남북교류협력기금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
체육진흥기금 | 0 | 265,000 | 0 | 8,000 | 215,000 |
중소기업육성기금 | 0 | 3,175,000 | 0 | 56,000 | 0 |
자활기금 | 0 | 1,160,335 | 0 | 29,100 | 7,500 |
양성평등기금 | 0 | 1,121,033 | 0 | 18,048 | 0 |
노인복지기금 | 0 | 2,267,424 | 0 | 45,000 | 0 |
옥외광고발전기금 | 0 | 1,648,313 | 0 | 32,000 | 512,000 |
재활용품판매대금관리기금 | 0 | 273,030 | 0 | 5,500 | 145,093 |
환경미화원자녀 학자금대여기금 | 0 | 741,615 | 0 | 21,407 | 0 |
재난관리기금 | 0 | 6,329,647 | 0 | 154,925 | 0 |
도로굴착복구기금 | 0 | 3,455,206 | 0 | 57,123 | 2,382,170 |
식품진흥기금 | 0 | 1,050,000 | 0 | 20,000 | 124,000 |
지출계획
(단위:천원)
기금명 | 지출계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계 | 비융자성사업비 | 융자성사업비 | 인력운영비 | 기본경비 | |
합 계 | 30,165,109 | 4,685,550 | 5,236,000 | 65,914 | 0 |
남북교류협력기금 | 50,000 | 5,400 | 0 | 0 | 0 |
체육진흥기금 | 488,000 | 900 | 0 | 0 | 0 |
중소기업육성기금 | 6,722,600 | 1,600 | 5,000,000 | 0 | 0 |
자활기금 | 1,197,315 | 72,000 | 150,000 | 0 | 0 |
양성평등기금 | 1,139,081 | 10,600 | 0 | 0 | 0 |
노인복지기금 | 2,312,424 | 67,000 | 0 | 0 | 0 |
옥외광고발전기금 | 2,192,313 | 819,470 | 0 | 65,914 | 0 |
재활용품판매대금관리기금 | 423,623 | 176,350 | 0 | 0 | 0 |
환경미화원자녀 학자금대여기금 | 794,682 | 0 | 36,000 | 0 | 0 |
재난관리기금 | 7,756,572 | 865,450 | 0 | 0 | 0 |
도로굴착복구기금 | 5,894,499 | 2,387,189 | 0 | 0 | 0 |
식품진흥기금 | 1,194,000 | 279,591 | 50,000 | 0 | 0 |
기금명 | 지출계획(계속) | ||||
---|---|---|---|---|---|
예탁금 | 예치금 | 차입금원리금상환 | 예수금원리금상환 | 기타지출 | |
합 계 | 0 | 20,177,645 | 0 | 0 | 0 |
남북교류협력기금 | 0 | 44,600 | 0 | 0 | 0 |
체육진흥기금 | 0 | 487,100 | 0 | 0 | 0 |
중소기업육성기금 | 0 | 1,721,000 | 0 | 0 | 0 |
자활기금 | 0 | 975,315 | 0 | 0 | 0 |
양성평등기금 | 0 | 1,128,481 | 0 | 0 | 0 |
노인복지기금 | 0 | 2,245,424 | 0 | 0 | 0 |
옥외광고발전기금 | 0 | 1,306,929 | 0 | 0 | 0 |
재활용품판매대금관리기금 | 0 | 247,273 | 0 | 0 | 0 |
환경미화원자녀 학자금대여기금 | 0 | 758,682 | 0 | 0 | 0 |
재난관리기금 | 0 | 6,891,122 | 0 | 0 | 0 |
도로굴착복구기금 | 0 | 3,507,310 | 0 | 0 | 0 |
식품진흥기금 | 0 | 864,409 | 0 | 0 | 0 |