예산 현황
2025년 예산규모(1차 추경 포함) : 934,810백만원
일반회계 : 907,997백만원
(단위 : 백만원, %)
세입 | 세출 | ||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 예산액 | 비율 | 구분 | 예산액 | 구성비 |
계 | 907,997 | 100.0% | 계 | 907,997 | 100.0% |
지방세수입 | 222,099 | 24.5% | 일반공공행정 | 38,653 | 4.3% |
세외수입 | 85,607 | 9.4% | 공공질서 및 안전 | 6,322 | 0.7% |
지방교부세 | 10,406 | 1.1% | 교육 | 18,119 | 2.0% |
조정교부금 | 109,174 | 12.0% | 문화 및 관광 | 53,548 | 5.9% |
국·시비 보조금 | 413,231 | 45.5% | 환경 | 56,163 | 6.2% |
보전수입 등 및 내부거래 | 67,480 | 7.4% | 사회복지 | 499,083 | 55.0% |
보건 | 24,635 | 2.7% | |||
산업·중소기업 및 에너지 | 6,747 | 0.7% | |||
교통·물류 | 13,554 | 1.5% | |||
국토·지역개발 | 22,354 | 2.5% | |||
예비비 | 6,593 | 0.7% | |||
기타 | 162,226 | 17.9% |
특별회계 : 26,813백만원
(단위 : 백만원)
계 | 의료급여기금 특별회계 | 발전소주변지역지원사업 특별회계 | 주차장 특별회계 | 건축안전 특별회계 |
---|---|---|---|---|
26,813 | 677 | 52 | 24,337 | 1,747 |