예산 현황
2025년 예산규모(3차 추경 포함) : 1,088,163백만원
일반회계 : 1,058,724백만원
(단위 : 백만원, %)
세입 | 세출 | ||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 예산액 | 비율 | 구분 | 예산액 | 구성비 |
계 | 1,088,163 | 100.0% | 계 | 1,088,163 | 100.0% |
지방세수입 | 222,099 | 20.4% | 일반공공행정 | 128,094 | 11.8% |
세외수입 | 103,407 | 9.5% | 공공질서 및 안전 | 8,347 | 0.8% |
지방교부세 | 12,940 | 1.2% | 교육 | 19,099 | 1.8% |
조정교부금 | 116,003 | 10.7% | 문화 및 관광 | 67,142 | 6.2% |
시비 보조금 | 482,872 | 44.4% | 환경 | 57,438 | 5.3% |
보전수입 등 및 내부거래 | 150,842 | 13.9% | 사회복지 | 528,151 | 48.5% |
보건 | 26,414 | 2.4% | |||
중소기업 및 에너지 | 9,955 | 0.9% | |||
물류 | 37,858 | 3.5% | |||
지역개발 | 28,074 | 2.6% | |||
예비비 | 10,588 | 1.0% | |||
기타 | 167,003 | 15.3% |
특별회계 : 29,439백만원
(단위 : 백만원)
계 | 의료급여기금 특별회계 | 발전소주변지역지원사업 특별회계 | 주차장 특별회계 | 건축안전 특별회계 |
---|---|---|---|---|
29,439 | 56 | 56 | 26,076 | 2,511 |