예산 현황
2026년: 995,816백만원
일반회계: 968,660백만원
(단위: 백만원, %)
| 세입 | 세출 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 예산액 | 비율 | 구분 | 예산액 | 구성비 |
| 계 | 968,660 | 100.0% | 계 | 968,660 | 100.0% |
| 지방세수입 | 224,929 | 23.2% | 일반공공행정 | 47,252 | 4.9% |
| 세외수입 | 89,617 | 9.3% | 공공질서 및 안전 | 4,805 | 0.5% |
| 지방교부세 | 10,406 | 1.1% | 교육 | 18,338 | 1.9% |
| 조정교부금 | 102,300 | 10.6% | 문화 및 관광 | 47,361 | 4.9% |
| 시비 보조금 | 449,618 | 46.4% | 환경 | 67,173 | 6.9% |
| 보전수입 등 및 내부거래 | 91,790 | 9.5% | 사회복지 | 541,116 | 55.9% |
| 보건 | 20,892 | 2.9% | |||
| 농림해양수산 | 5 | 0.0% | |||
| 산업·중소기업 및 에너지 | 4,042 | 0.4% | |||
| 교통 및 물류 | 13,203 | 1.7% | |||
| 국토 및 지역개발 | 16,784 | 1.7% | |||
| 예비비 | 5,368 | 0.6% | |||
| 기타 | 175,121 | 18.1% | |||
특별회계 : 27,156백만원
(단위 : 백만원)
| 계 | 의료급여기금 특별회계 | 발전소주변지역지원사업 특별회계 | 주차장 특별회계 | 건축안전 특별회계 |
|---|---|---|---|---|
| 27,156 | 760 | 57 | 24,312 | 2,027 |








