읍면동별, 지목별 지적공부 현황 사전공표 게시판

사전정보공표 게시물 목록 - 번호, 제목, 담당부서, 파일, 조회수, 등록일
번호 제목 담당부서 조회수 등록일
17 읍면동별 지목별 현황(2024.12.31.기준) 부동산정보과 45 2025-04-04
16 읍면동별 지목별 현황(2023.12.31.기준) 부동산정보과 67 2024-01-02
15 읍면동별 지목별 현황(2023.6.30.기준) 부동산정보과 86 2023-07-03
14 읍면동별 지목별 현황(2022.12.31.기준) 부동산정보과 85 2023-01-25
13 읍면동별 지목별 현황(2022.09.30.기준) 부동산정보과 85 2022-10-06
12 읍면동별 지목별 현황(2021.12.31.기준) 부동산정보과 158 2022-01-04
11 읍면동별 지목별 현황(2021.09.30.기준) 부동산정보과 153 2021-10-26
10 읍면동별 지목별 현황(2020.12.31.기준) 부동산정보과 169 2021-02-09
9 읍면동별 지목별 지번 현황(2020.06.30.기준) 부동산정보과 178 2020-07-28
8 읍면동별 지목별 지번 현황(2019.12.31.기준) 부동산정보과 197 2020-01-06
1 2 다음 페이지