영화상영관 현황 사전공표 게시판

사전정보공표 게시물 목록 - 번호, 제목, 담당부서, 파일, 조회수, 등록일
번호 제목 담당부서 조회수 등록일
11 영화상영관 현황(2025.10.) 문화체육과 3 2025-10-24
10 영화상영관 현황(2024.5.) 문화체육과 45 2024-05-13
9 영화상영관 현황(2023.8.) 문화체육과 55 2023-08-30
8 영화상영관 현황(2019.3.8.) 문화체육과 176 2019-03-08
7 영화상영관 현황(2018.12) 문화체육과 200 2018-12-04
6 관내 영화상영관 현황 문화체육과 180 2018-05-24
5 영화상영관 현황(2017.7월 현재) 문화체육과 243 2017-07-19
4 영화상영관 현황(2017.4.13현재) 문화체육과 248 2017-04-13
3 영화상영관 현황 문화체육과 252 2016-04-27
2 영화상영관 현황 문화체육과 280 2015-04-03
1 2 다음 페이지