공공건축물 석면정보
| 2권역 환경미화원휴게실 | |
| 조사일자 | 2013.9.26 |
|---|---|
| 건물용도 | 2권역 환경미화원휴게실 |
| 건축구조물 | 철근콘크리트 |
| 연면적 | 452.5 |
| 석면함유 | 무석면건축물 |
| 파일 | |
- 이전글 대림2동빗물펌프장
- 다음글 강마을공중화장실 및 미화원휴게실
태극기 이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
분야별정보
| 2권역 환경미화원휴게실 | |
| 조사일자 | 2013.9.26 |
|---|---|
| 건물용도 | 2권역 환경미화원휴게실 |
| 건축구조물 | 철근콘크리트 |
| 연면적 | 452.5 |
| 석면함유 | 무석면건축물 |
| 파일 | |