인구통계자료
총 52 개
[ 5 / 6 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 주민등록 인구통계(2022.7.31.기준) | 자치행정과 | 642 | ||
| 11 | 주민등록 인구통계(2022.6.30.기준) | 자치행정과 | 395 | ||
| 10 | 주민등록 인구통계(2022.5.31.기준) | 자치행정과 | 443 | ||
| 9 | 주민등록 인구통계(2022.4.30.기준) | 자치행정과 | 485 | ||
| 8 | 주민등록 인구통계(2022.3.31.기준) | 자치행정과 | 622 | ||
| 7 | 주민등록 인구통계(2022.2.28.기준) | 자치행정과 | 740 | ||
| 6 | 주민등록 인구통계(2022.1.31. 기준) | 자치행정과 | 754 | ||
| 5 | 주민등록 인구통계(2021.12.31.기준) | 자치행정과 | 912 | ||
| 4 | 주민등록 인구통계(2021.11.30.기준) | 자치행정과 | 971 | ||
| 3 | 주민등록 인구통계(2021.10.31.기준) | 자치행정과 | 797 |








