인구통계자료
총 59 개
[ 5 / 6 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 주민등록 인구통계(2023.2.28.기준) | 자치행정과 | 752 | ||
| 18 | 주민등록 인구통계(2023.1.31.기준) | 자치행정과 | 545 | ||
| 17 | 주민등록 인구통계(2022.12.31.기준) | 자치행정과 | 922 | ||
| 16 | 주민등록 인구통계(2022.11.30.기준) | 자치행정과 | 625 | ||
| 15 | 주민등록 인구통계(2022.10.31.기준) | 자치행정과 | 756 | ||
| 14 | 주민등록 인구통계(2022.9.30.기준) | 자치행정과 | 605 | ||
| 13 | 주민등록 인구통계(2022.8.31.기준) | 자치행정과 | 796 | ||
| 12 | 주민등록 인구통계(2022.7.31.기준) | 자치행정과 | 696 | ||
| 11 | 주민등록 인구통계(2022.6.30.기준) | 자치행정과 | 444 | ||
| 10 | 주민등록 인구통계(2022.5.31.기준) | 자치행정과 | 564 |








