업무추진비 공개
총 4333 개
[ 427 / 434 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 2020년 2월 업무추진비 집행내역 공개 | 영등포본동 | 699 | ||
| 72 | 2020년 2월 업무추진비 공개 | 복지정책과 | 725 | ||
| 71 | 2월 업무추진비 집행내역 | 일자리경제과 | 782 | ||
| 70 | 1월 업무추진비 집행내역 | 일자리경제과 | 693 | ||
| 69 | 2020년 2월 업무추진비 집행내역 | 주택과 | 736 | ||
| 68 | 2020년 2월 업무추진비 집행내역 공개(도림동) | 도림동 | 809 | ||
| 67 | 2020년 2월 업무추진비 집행내역 | 감사담당관 | 712 | ||
| 66 | 2020년 2월 업무추진비 집행내역 | 환경과 | 704 | ||
| 65 | 2020. 2월 업무추진비 집행내역 | 당산2동 | 646 | ||
| 64 | 2020년 2월 업무추진비 공개 | 양평2동 | 647 |








