토지거래허가 지정현황
지정현황(영등포구)
(’26. 8. 31.기준)
| 연번 | 구분 | 구역명 | 면적(㎡) | 지정기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 재건축단지 | 여의도동(아파트지구) | 616,034 | ’21.04.27. ~ ’26.04.26. | 4차 재지정 |
| 2 | 공공재개발후보지 (4) |
양평13구역 | 22,441 | ’21.01.26. ~ ’27.01.28. | 5차 재지정 |
| 3 | 양평14구역 | 11,082 | ’21.01.26. ~ ’27.01.28. | 5차 재지정 | |
| 4 | 신길1구역 | 59,379 | ’21.04.04. ~ ’26.04.03. | 4차 재지정 | |
| 5 | 도림동 26-21 일대 | 102,366 | ’22.08.31. ~ ‘26.08.30. | 3차 재지정 | |
| 6 | 신속통합기획 주택재개발후보지 (7) |
당산동6가 104 일대 | 31,299 | ’22.01.02. ~ ’27.01.28. | 4차 재지정 |
| 7 | 대림1구역 | 42,505 | ‘22.01.04. ~ ’27.01.28. | 3차 재지정 | |
| 8 | 신길동 314-14 일대 | 34,445 | ‘26.08.31. ~ ’27.08.30. | 2차 재지정 | |
| 9 | 신길동 3922 일대 | 33,896.7 | ‘26.08.31. ~ ’27.08.30. | 1차 재지정 | |
| 10 | 도림동 133-1 일대 | 63,654 | ‘26.08.31. ~ ’27.08.30. | 1차 재지정 | |
| 11 | 신길동 90-31 일대 | 58,162 | ’26.01.07. ~ ’27.01.28. | 최초지정 | |
| 12 | 신길동 113-5 일대 | 31,667 | ‘26.08.11. ~ ’27.08.30. | 최초지정 | |
| 13 | 외국인 등 | 주거용(다세대, 아파트 등 포함) | 영등포구 전역 | ’25.08.26. ~ ’26.08.25. | 최초지정 |
| 14 | 10.15. 부동산 안정화대책 | 아파트(「건축법 시행령」별표1) | 영등포구 전역 | ’25.10.20. ~ ’26.12.31. | 최초지정 |








