영등포 AI 교육센터
강좌 상세정보 교육중
| 과정명 | AI시대 국가공인자격 ITQ 엑셀 자격증(2개월 과정)-YDP미래평생학습관 | ||
|---|---|---|---|
| 교육장소 | YDP미래평생학습관4층(1강의실) | 강사명 | 김민정 |
| 접수방식 | 온라인, 전화 | 수강대상 | #성인 #어르신 |
| 선별방식 | 추첨제 | ||
| 수강료 | 20,000원 | 재료비 | 0원 |
| 결제방식 | 현장수납 | 결제기한 | 접수완료일로부터 일 이내 0시까지 |
| 접수기간 | 2026.08.18 10:00 ~ 2026.08.20 17:00 | ||
| 교육기간 | 2026.09.01 ~ 2026.10.29 | ||
| 총교육일수 | 16일 | 교육시간(분) | 32시간 |
| 강의요일 |
화,목 화 13:00 ~ 15:00 목 13:00 ~ 15:00 |
||
| 정원 | 총인원 : 28명, 온라인인원 : 28명, 대기인원 : 10명 | ||
| 강의개요 | 【 AI시대 국가공인자격 ITQ 엑셀 자격증(2개월 과정) 】 ◎ 난 이 도 : 활용 ★★★★ ◎ 선수지식 : 엑셀 활용 ◎ 과정설명 : ITQ 엑셀 시험 대비를 위한 실전 중심 과정입니다. 답안 작성요령과 표 서식을 익힌 뒤 함수로 값 계산, 조건부서식, 고급필터, 정렬·부분합, 목표값 찾기 등 핵심 기능을 반복 실습합니다. 피벗테이블·차트·도형·제목 작성까지 마스터하고, 모의고사와 기출예상문제(여러 회차)를 통해 시간 관리와 실전 작성 능력을 강화해 합격을 목표로 합니다. ◈ 강의계획서 ◈ 1회차 : 오리엔테이션/수험자 유의사항 및 답안 작성요령, 표 서식 작성 2회차 : 값 계산(함수를 사용하여 값구하기, 조건부 서식 지정하기) 3회차 : 필터 및 서식(고급필터 사용하기, 표 서식 지정하기) 4회차 : 목표값 찾기, 정렬 및 부분합 5회차 : 피벗 테입블 삽입하고 편집하기, 차트삽입하고 서식지정하기, 제목과 도형넣기 6회차 : 실전모의 문제풀이 및 작성 7회차 : 실전모의 문제풀이 및 작성 8회차 : 실전모의 문제풀이 및 작성 9회차 : 실전모의 문제풀이 및 작성 10회차 : 기출예상문제 풀이 제1회 정보기술자격(ITQ)시험 11회차 : 기출예상문제 풀이 제2회 정보기술자격(ITQ)시험 12회차 : 기출예상문제 풀이 제3회 정보기술자격(ITQ)시험 13회차 : 기출예상문제 풀이 제4회 정보기술자격(ITQ)시험 14회차 : 제5회 정보기술자격(ITQ)시험 & 풀이 15회차 : 제6회 정보기술자격(ITQ)시험 & 풀이 16회차 : 제7회 정보기술자격(ITQ)시험 & 풀이 * 위 내용은 사정에 따라 다소 변경될 수 있으니 착오 없으시기 바랍니다. |
||
| 수강신청유의사항 | ☆추가접수기간 : 8.24(월) ~ 8.27(목) 10:00~17:00 (접수 확인 후 상시 선정/마감시 추가접수 해당 안됨) ▶ 교육대상 : 영등포 구민 (주민등록상 주소지가 영등포구) *본인인증을 위한 신분증 필수 지참 ▶ 수 강 료 : 월 기준 10,000원(정규 16시간 이상, 그 외 5,000원) *개강일 현장에서 현금으로 수납 ▶ 교 재 : 교육장 비치 교재 사용(희망자에 한해 개강 후 현금 구매 가능) *일부 교재에 한함. ※ 현장 구매를 원치 않으시는 경우 개인적으로 온라인서점에서 구매 가능한 교재입니다. (교재명 별도 문의) ▶ 수강료 면제 대상 : 만 55세 이상, 장애인, 국가유공자, 기초생활수급자, 결혼이민자 면제 (증빙서류 제출) ▶ 교육대상자 선정 방법 - [선착순 과정] 특강 과정 - [담당자 승인 과정] 인공지능(AI) 기초 ★ - [담당자 승인 기준] 1순위(신규수강생), 2순위(동일과목 1회 수강, 전월 50% 이상 출석자), 3순위(동일과목 2회 수강), 동일과목 3회 이상 수강생 차순위로 선정 - [전산 추첨 과정] 선착순, 담당자 승인 과정 외 나머지 과정은 전산 추첨 ▶ 교육장 주소 YDP미래평생학습관 4층 1강의실 : 서울 영등포구 도신로4길 20(대림동 786-4) (교육장 주소 링크) https://link24.kr/882fL5p |
||
| 교육과정문의 | 02-2670-4051 | ||
| 관심분야 | #AI(정보화) | ||








